Hệ điều hành Android 16 & Chuẩn EDLA: Màn hình tương tác đầu tiên tích hợp Android 16 và chip 8 nhân, đảm bảo hiệu năng mạnh mẽ, bảo mật tối ưu.
Cảm ứng 64 điểm & Viết vẽ tức thì: Công nghệ cảm ứng đa điểm siêu nhạy cùng tính năng Write Away giúp ghi chú chuẩn xác, mượt mà như trên giấy.
Phần mềm Giáo dục ViewSonic toàn diện: Hệ sinh thái phần mềm độc quyền giúp tối ưu hóa tương tác và quản lý lớp học thông minh.
Âm thanh 2.1 & 8 Microphone: Hệ thống loa trầm mạnh mẽ kết hợp cùng mảng 8 micro giúp truyền tải âm thanh bài giảng rõ nét, sống động.
Cảm biến thông minh tiết kiệm điện: Tự động điều chỉnh độ sáng qua cảm biến chuyển động và ánh sáng, giúp bền bỉ và tối ưu năng lượng.
Mô tả
TỔNG QUAN VỀ VIEWBOARD IFP6541-1-1C
ViewSonic ViewBoard IFP6541-1-1C là giải pháp tương tác thông minh kích thước 65 inch, được thiết kế để trở thành linh hồn của các lớp học số và không gian làm việc hiện đại. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa độ phân giải 4K sắc nét và hệ sinh thái Google chính thống, sản phẩm xóa nhòa khoảng cách giữa công nghệ và giảng dạy truyền thống.
Sở hữu thiết kế tinh tế với viền mỏng, IFP6541-1-1C không chỉ là một thiết bị hiển thị mà còn là một công cụ hỗ trợ sức khỏe nhờ công nghệ khử nhấp nháy và lọc ánh sáng xanh. Điểm nhấn đáng giá nhất chính là chứng nhận Google EDLA, mang lại trải nghiệm Android “thuần khiết”, an toàn và luôn cập nhật, biến màn hình thành một chiếc máy tính bảng khổng lồ mạnh mẽ và bảo mật.
.jpg)
Bảo Mật Cấp Độ Doanh Nghiệp Với EDLA
Với chứng nhận Google EDLA (Enterprise Devices Licensing Agreement), đội ngũ IT có thể hoàn toàn yên tâm:
-
Google Play Protect: Tự động quét và ngăn chặn các ứng dụng độc hại.
-
Xác thực 2 lớp (2FA): Bảo vệ tài khoản giáo viên khi đăng nhập vào hệ thống.
-
Cập nhật bảo mật: Luôn nhận được các bản vá mới nhất từ Google, đảm bảo dữ liệu bài giảng luôn an toàn.
.jpg)
Công Nghệ Cảm Ứng 64 Điểm Chạm Thế Hệ Mới
Kích thước 65 inch là không gian lý tưởng để 3-4 học sinh cùng tương tác:
-
Công nghệ UFT (Ultra Fine Touch): Độ chính xác đến từng pixel, mang lại cảm giác viết chân thực.
-
Phân biệt thông minh: Tự động hiểu khi nào bạn dùng bút (để viết/vẽ) và khi nào dùng lòng bàn tay (để xóa), giúp quy trình giảng dạy diễn ra tự nhiên như trên bảng đen.
.jpg)
Kết Nối Một Cáp Duy Nhất (USB-C 100W)
Đơn giản hóa mọi kết nối phức tạp trên bục giảng:
-
Cổng USB-C kép: Hỗ trợ sạc nhanh lên tới 100W. Giáo viên chỉ cần cắm một sợi cáp từ Laptop vào màn hình để vừa trình chiếu, vừa truyền dữ liệu cảm ứng, vừa sạc pin cho máy tính.
Hệ sinh thái phần mềm độc quyền MyViewBoard & AirSync
-
MyViewBoard: Giải pháp bảng trắng kỹ thuật số cho phép chèn đa phương tiện (hình ảnh, video) và cộng tác thời gian thực.
-
AirSync: Hỗ trợ trình chiếu không dây từ thiết bị cá nhân lên màn hình (tối đa 9 màn hình cùng lúc) với tính năng Touchback Control (điều khiển ngược thiết bị từ màn hình chính).
Thiết kế bền vững và âm thanh sống động
ViewSonic IFP6541-1-1C đạt chứng nhận ENERGY STAR 8.0, giúp tối ưu hóa điện năng nhờ cảm biến ánh sáng và cảm biến chuyển động (PIR).
-
Âm thanh: Hệ thống loa 2.1 kênh công suất 55W mạnh mẽ.
-
Micro: 8 micro mặt trước thu âm xa đến 8 mét, tích hợp công nghệ khử nhiễu AI.
Thông số kỹ thuật ấn tượng của ViewBoard IFP6541-1-1C
| Đặc điểm | Thông số chi tiết |
| Kích thước | 65 inch (Dòng IFP41-1-1C có từ 55″ đến 98″) |
| Hệ điều hành | Android đạt chuẩn EDLA |
| Cấu hình | CPU 8 nhân, RAM 8GB |
| Cảm ứng | 64 điểm chạm (UFT Gen 2) |
| Cổng kết nối | USB-C (100W), HDMI In/Out, DP, LAN, OPS Slot |
| Tiết kiệm điện | Cảm biến PIR, ENERGY STAR 8.0 |

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
|---|---|
| Kích thước tấm: | 65″ |
| Loại bảng điều khiển: | TFT LCD Module with DLED Backlight |
| Diện tích hiển thị (mm): | 1428,48mm (Cao) x 803,52mm (Rộng) (Đường chéo 64,5″) |
| Tỷ lệ khung hình: | 16:9 |
| Độ phân giải: | UHD 3840×2160 |
| Màu sắc: | 1,07 tỷ màu |
| Độ sáng: | 450 nits |
| Tỷ lệ tương phản: | 5000:1 (thông thường) 5000:1 (DCR) |
| Thời gian phản hồi: | 6,5ms |
| Góc nhìn: | H = 178, V = 178 (điển hình) |
| Tuổi thọ đèn nền: | 50.000 giờ (Tối thiểu) |
| Xử lý bề mặt: | Độ cứng: 9H, AG |
| Định hướng: | Phong cảnh (Nằm Ngang) |
| Bộ xử lý: | Octa-Core CPU – lõi tám nhân |
| RAM: | 8GB |
| ROM: | 128GB |
| Loại/Công nghệ cảm ứng: | Ultra Fine Touch Techology (IR Recognition) |
| Độ phân giải cảm ứng: | 32767×32767 |
| Điểm tiếp xúc: | EDLA Android/Windows: 64 điểm chạm |
| Từ chối lòng bàn tay: | Có |
| HDMI vào: | x3 (Mặt trước x1: HDMI 2.1 với CEC; Mặt sau x2: [(HDMI 2.1 với CEC, ARC) x1 + (HDMI 2.1 với CEC) x1] |
| RGB / VGA: | x1 |
| DisplayPort: | x1 |
| Âm thanh: | x1 |
| RS232: | x1 |
| SD/SDHC: | Khe cắm thẻ TF (Micro SD) |
| OPS: | Khe cắm PC x1 |
| HDMI ra: | x1 |
| Âm thanh: | x1 (Dòng đầu ra) |
| SPDIF: | x1 (Quang học) |
| RJ45: | x2 |
| USB Loại A: | x5 (2 cổng trước và 2 cổng sau với USB 3.2 Gen 1, tất cả đều hỗ trợ SmartPort USB; 1 cổng sau với USB 2.0 để cập nhật hệ thống) |
| USB Loại B: | x3 (1 cổng trước và 2 cổng sau với cổng USB 3.2 Gen 1 dành cho cảm ứng) |
| USB Loại C: | x2 (Mặt trước x1 với USB 3.2 Gen 1, DP 1.2, Ethernet 100M, PD 100W; Mặt sau x1 với USB 3.2 Gen 1, DP 1.2, Ethernet 100M, PD 15W) |
| Loa: | 2 loa thanh trước 20W + 1 loa siêu trầm 15WMICROPHONE:Tích hợp micro mảng 8 kênh |
| HỆ ĐIỀU HÀNH NHÚNG: | Đạt chứng nhận EDLA với Android 16 |
| PHẦN MỀM ĐÓNG GÓI: | Phần mềm chú thích cơ bản: myViewBoard dành cho Android; Phần mềm chú thích chuyên nghiệp: myViewBoard dành cho Windows (được nhúng trong VPC); Trình chiếu không dây: AirSync; Quản lý thiết bị: Manager; Trình khởi chạy ViewSonic: Đúng. |
| Cổng USB đa năng: | USB 3.2 Gen 1 “SmartPort USB” cho tất cả các kênh |
| Chia sẻ LAN: | 10/100/1000M (USB Type-C 10/100, Android & PC 10/100/1000) |
| Cảm biến ánh sáng: | Có |
| Cảm biến PIR: | Có |
| Điện áp: | Điện áp AC 100-240V, sai số +/- 10%, dải điện áp rộng. |
| Sự tiêu thụ: | Công suất khi bật: 69,56W (Thông thường) Công suất khi tắt: < 0,5W |
| Gắn tường (VESA®): | 600 x 400 |
| Nhiệt độ (º C): | 0°C đến 40°C |
| Độ ẩm: | Độ ẩm tương đối 20% ~ 80% (không ngưng tụ) |
| Kích thước vật lý: | 58,59 x 35,72 x 3,47 inch / 1488,3 x 907,2 x 88,1 mm |
| Kích thước đóng gói: | 63,78 x 39,8 x 7,05 inch / 1620 x 1011 x 179 mm |
| Khối lượng tịnh: | 75,84 lb / 34,4 kg |
| Tổng trọng lượng: | 93,47 lb / 42,4 kg |
| QUY ĐỊNH: | cTUVus, EPEAT Silver, BSMI, TGM, LBL, FF, REACH, WEEE, FCC_ICES003, ES8.0, CE_EMC, CB, EAC, UKr, ErP-EEL |
| PHIÊN BẢN ENERGY STAR: | 8.0 |
| XẾP HẠNG EEI: | D |
| NỘI DUNG GÓI HÀNG: | 1. Dây nguồn x1, dài 3 mét; 2. Cáp USB Type-C x1, dài 1,8 mét; 3. Cáp cảm ứng USB x1, dài 3 mét; 4. Bút cảm ứng x 2; 5. Hướng dẫn nhanh; 6. Ốc vít x 4; 7. Cáp HDMI x1, dài 3 mét; 8. Điều khiển từ xa x1; 9. Pin AAA x2 |





